<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Video Analytics ASP &#187; VideoAnalytics</title>
	<atom:link href="http://video-analytics.jp/tag/videoanalytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://video-analytics.jp</link>
	<description>動画マーケティングを強力にサポートする！待望の動画視聴解析アプリケーション誕生！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WOWOW様　iPhone／iPad向け海外ドラマ配信</title>
		<link>http://video-analytics.jp/2010/07/21/wowow%e6%a7%98%e3%80%80iphone%ef%bc%8fipad%e5%90%91%e3%81%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%9e%e9%85%8d%e4%bf%a1/</link>
		<comments>http://video-analytics.jp/2010/07/21/wowow%e6%a7%98%e3%80%80iphone%ef%bc%8fipad%e5%90%91%e3%81%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%9e%e9%85%8d%e4%bf%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 06:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryo-morinaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[brightcove]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[VideoAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[WOWOW]]></category>
		<category><![CDATA[動画視聴解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video-analytics.jp/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[ＷＯＷＯＷ様が、iPhone／iPad向けに期間限定で無料配信する海外ドラマ「ザ・パシフィック」の配信ページで、動画の視聴状況分析（デバイス視聴傾向、離脱状況）を実施するため、Video Analyticsを導入しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WOWOW様が、iPhone／iPad向けに期間限定で無料配信する海外ドラマ「ザ・パシフィック」の配信ページで、動画の視聴状況分析（デバイス視聴傾向、離脱状況）を実施するため、Video Analyticsを導入しました。</p>
<p>尚、本施策はブライトコーブ株式会社提供の動画配信プラットフォーム「Brightcove」と連携して実施しました。</p>
<p><a href="http://www.brightcove.co.jp/" target="blank"><img src="http://video-analytics.jp/wp-content/uploads/2010/07/h1_logo.gif" alt="" title="Brightcove" width="180" height="44" size-full wp-image-332" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video-analytics.jp/2010/07/21/wowow%e6%a7%98%e3%80%80iphone%ef%bc%8fipad%e5%90%91%e3%81%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%9e%e9%85%8d%e4%bf%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

