<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Video Analytics ASP &#187; 導入事例</title>
	<atom:link href="http://video-analytics.jp/category/showcase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://video-analytics.jp</link>
	<description>動画マーケティングを強力にサポートする！待望の動画視聴解析アプリケーション誕生！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WOWOW様　iPhone／iPad向け海外ドラマ配信</title>
		<link>http://video-analytics.jp/2010/07/21/wowow%e6%a7%98%e3%80%80iphone%ef%bc%8fipad%e5%90%91%e3%81%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%9e%e9%85%8d%e4%bf%a1/</link>
		<comments>http://video-analytics.jp/2010/07/21/wowow%e6%a7%98%e3%80%80iphone%ef%bc%8fipad%e5%90%91%e3%81%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%9e%e9%85%8d%e4%bf%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 06:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryo-morinaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[brightcove]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[VideoAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[WOWOW]]></category>
		<category><![CDATA[動画視聴解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video-analytics.jp/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[ＷＯＷＯＷ様が、iPhone／iPad向けに期間限定で無料配信する海外ドラマ「ザ・パシフィック」の配信ページで、動画の視聴状況分析（デバイス視聴傾向、離脱状況）を実施するため、Video Analyticsを導入しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WOWOW様が、iPhone／iPad向けに期間限定で無料配信する海外ドラマ「ザ・パシフィック」の配信ページで、動画の視聴状況分析（デバイス視聴傾向、離脱状況）を実施するため、Video Analyticsを導入しました。</p>
<p>尚、本施策はブライトコーブ株式会社提供の動画配信プラットフォーム「Brightcove」と連携して実施しました。</p>
<p><a href="http://www.brightcove.co.jp/" target="blank"><img src="http://video-analytics.jp/wp-content/uploads/2010/07/h1_logo.gif" alt="" title="Brightcove" width="180" height="44" size-full wp-image-332" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video-analytics.jp/2010/07/21/wowow%e6%a7%98%e3%80%80iphone%ef%bc%8fipad%e5%90%91%e3%81%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%9e%e9%85%8d%e4%bf%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダイガクTV（HITOMEDIA様）</title>
		<link>http://video-analytics.jp/2010/06/23/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%ac%e3%82%aftv%ef%bc%88hitomedia%e6%a7%98%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://video-analytics.jp/2010/06/23/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%ac%e3%82%aftv%ef%bc%88hitomedia%e6%a7%98%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 03:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryo-morinaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[Video Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[ダイガク.TV]]></category>
		<category><![CDATA[動画マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[動画視聴解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video-analytics.jp/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[大学に特化した動画メディア『ダイガク.ＴＶ』の会員限定コンテンツに、Video Analytics（ビデオアナリティクス）が採用されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大学に特化した動画メディア『ダイガク.ＴＶ』の会員限定コンテンツに、Video Analytics（ビデオアナリティクス）が採用されました。</p>
<p><span style="color: #ff6600;">＜ダイガク.TV担当者コメント＞<br />
</span><span style="color: #ff6600;">「Video Analyticsで得られる視聴率、再生率をはじめとした詳細なデータを利用して動画マーケティングを行い、視聴者に求められる新たなコンテンツを制作してまいります。」</span></p>
<p>会員限定コンテンツは、2010年6月21日より公開されており、ダイガク.TVのサイト上で無料会員登録を行うと閲覧できます。</p>
<div id="attachment_312" class="wp-caption alignnone" style="width: 292px"><img class="size-medium wp-image-312" title="ダイガク.TV" src="http://video-analytics.jp/wp-content/uploads/2010/06/daigakutv-282x300.jpg" alt="" width="282" height="300" /><p class="wp-caption-text">ダイガク.TVのトップページ</p></div>
<p><a href="http://daigaku.tv/" target="_blank">ダイガク.TV</a></p>
<p>初回となる今回の会員限定特別コンテンツは、ミス選出まであと一週間に迫った、特別企画「探せ！ミスダイガク.TV」。今まで公開されていなかった舞台裏映像や秘蔵写真など、「ミスダイガク.TV」最終候補者6人の新しい一面をお届けしています。</p>
<p>尚、会員限定動画は、iPhone、iPadなどのFlash未対応のデバイスでも閲覧が行えるよう、マルチデバイスに対応されています。Video AnalyticsもiPhone、iPadでのログ解析に対応しております。</p>
<div id="attachment_313" class="wp-caption alignnone" style="width: 182px"><img class="size-full wp-image-313" title="ダイガク.TV　ミスダイガク.TVのiPad表示" src="http://video-analytics.jp/wp-content/uploads/2010/06/daigakutv_ipad.jpg" alt="" width="172" height="225" /><p class="wp-caption-text">iPadでの表示画面</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video-analytics.jp/2010/06/23/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%ac%e3%82%aftv%ef%bc%88hitomedia%e6%a7%98%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAPTY（株式会社スクロール）</title>
		<link>http://video-analytics.jp/2010/02/16/rapty%ef%bc%88%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://video-analytics.jp/2010/02/16/rapty%ef%bc%88%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryo-morinaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[ECサイト]]></category>
		<category><![CDATA[ネットショップ]]></category>
		<category><![CDATA[機会接触型動画マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video-analytics.jp/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[株式会社スクロール様が運営する「オシャレな女の子の洋服通販サイト RAPTY(ラプティ)」にVideoAnalyticsが採用されました。視聴率、再生率などだけでなく今後はCVRも含めた解析を行い、アパレル通販における新 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社スクロール様が運営する「オシャレな女の子の洋服通販サイト RAPTY(ラプティ)」にVideoAnalyticsが採用されました。視聴率、再生率などだけでなく今後はCVRも含めた解析を行い、アパレル通販における新しい動画活用モデルの構築を支援していきます。</p>
<p>今回は、株式会社マキュレ様が運営する「ドガチェク」のバックエンドの解析ツールとして導入しました。</p>
<p>株式会社スクロール様<br />
＞<a href="http://www.rapty.com/movie/movie_list/p1.html">「RAPTY」 動画アイテム一覧ページ</a></p>
<p>株式会社マキュレ様<br />
＞<a href="http://www.macure.jp/service/DOGAcheck.html">動画でチェックのドガチェク</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video-analytics.jp/2010/02/16/rapty%ef%bc%88%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimono*凛</title>
		<link>http://video-analytics.jp/2009/12/14/kimono%e5%87%9b/</link>
		<comments>http://video-analytics.jp/2009/12/14/kimono%e5%87%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 05:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryo-morinaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[ECサイト]]></category>
		<category><![CDATA[Video Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[ネットショップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video-analytics.jp/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[着物通販インターネットショッピングモール「kimono*凛」に導入しました。
商品特性が伝わり難い商品の紹介動画や、価値観を伝えるイメージ動画などに対して動画視聴解析中。導入動画の紹介は動画マーケティングブログからご覧頂 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Kimono*凛" href="http://www.kimono-lin.com/" target="_blank">着物通販インターネットショッピングモール「kimono*凛」</a>に導入しました。</p>
<p>商品特性が伝わり難い商品の紹介動画や、価値観を伝えるイメージ動画などに対して動画視聴解析中。導入動画の紹介は<a title="動画マーケティング" href="http://videomarketing.blog.sus4.co.jp/2009/12/10/%E7%9D%80%E7%89%A9%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%8B%95%E7%94%BB%E6%96%BD%E7%AD%963/" target="_blank">動画マーケティング</a>ブログからご覧頂けます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video-analytics.jp/2009/12/14/kimono%e5%87%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホーユー株式会社</title>
		<link>http://video-analytics.jp/2009/11/24/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a6%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/</link>
		<comments>http://video-analytics.jp/2009/11/24/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a6%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 07:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryo-morinaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[Video Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video-analytics.jp/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[ホーユー株式会社様のオフィシャルサイトに掲載されている動画の効果測定試験を行うため、Video Analyticsを導入しました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ホーユー株式会社様のオフィシャルサイトに掲載されている動画の効果測定試験を行うため、Video Analyticsを導入しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video-analytics.jp/2009/11/24/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a6%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本メナード化粧品株式会社</title>
		<link>http://video-analytics.jp/2009/10/10/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%83%a1%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%83%89%e5%8c%96%e7%b2%a7%e5%93%81%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/</link>
		<comments>http://video-analytics.jp/2009/10/10/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%83%a1%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%83%89%e5%8c%96%e7%b2%a7%e5%93%81%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 08:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryo-morinaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[Video Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video-analytics.jp/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[日本メナード化粧品株式会社様にVideoAnalｙticsをトライアル導入し、動画視聴ログの解析業務をスタートしました。動画コンテンツの内容改善や新規動画のニーズ発掘などを行っていく予定です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本メナード化粧品株式会社様にVideoAnalｙticsをトライアル導入し、動画視聴ログの解析業務をスタートしました。動画コンテンツの内容改善や新規動画のニーズ発掘などを行っていく予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video-analytics.jp/2009/10/10/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%83%a1%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%83%89%e5%8c%96%e7%b2%a7%e5%93%81%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ぷちせれくと</title>
		<link>http://video-analytics.jp/2009/09/30/%e3%81%b7%e3%81%a1%e3%81%9b%e3%82%8c%e3%81%8f%e3%81%a8/</link>
		<comments>http://video-analytics.jp/2009/09/30/%e3%81%b7%e3%81%a1%e3%81%9b%e3%82%8c%e3%81%8f%e3%81%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 05:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryo-morinaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[ECサイト]]></category>
		<category><![CDATA[Video Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[ネットショップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video-analytics.jp/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[スタッフ体験済みセレクトショップ「ぷちせれくと」に導入しました。
動画視聴解析データを元にページや動画の改善、適したプロモーション施策を実施し、離脱率の低下とコンバージョン率の上昇、また、ネットショップにおいて大きな課題 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="ぷちせれくと" href="http://shop.promotionlab.jp/" target="_blank">スタッフ体験済みセレクトショップ「ぷちせれくと」</a>に導入しました。</p>
<p>動画視聴解析データを元にページや動画の改善、適したプロモーション施策を実施し、離脱率の低下とコンバージョン率の上昇、また、ネットショップにおいて大きな課題である返品率の低下にも繋げています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video-analytics.jp/2009/09/30/%e3%81%b7%e3%81%a1%e3%81%9b%e3%82%8c%e3%81%8f%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClipCast</title>
		<link>http://video-analytics.jp/2009/05/16/clipcast/</link>
		<comments>http://video-analytics.jp/2009/05/16/clipcast/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 13:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>野村 亮之</dc:creator>
				<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[ClipCast]]></category>
		<category><![CDATA[動画共有サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://va.clipcast.jp/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[本格的なオンライン動画編集サイトして、2006年8月にリリースされたClipCast。
ユーザーが投稿・編集した動画についての分析をVideo Analyticsを利用して進めています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本格的なオンライン動画編集サイトして、2006年8月にリリースされたClipCast。<br />
ユーザーが投稿・編集した動画についての分析をVideo Analyticsを利用して進めています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video-analytics.jp/2009/05/16/clipcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株式会社山梦（さぼ）</title>
		<link>http://video-analytics.jp/2009/05/15/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e5%b1%b1%e6%a2%a6%ef%bc%88%e3%81%95%e3%81%bc%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://video-analytics.jp/2009/05/15/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e5%b1%b1%e6%a2%a6%ef%bc%88%e3%81%95%e3%81%bc%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryo-morinaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[導入事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://va.clipcast.jp/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[夢のマイホームプロジェクト「山梦の家」を推進する、株式会社山梦（さぼ）のプロモーションサイトトにVideo Analyticsが導入されました。ランディングページへの動画活用の効果を測定しています。
◆山梦の家

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://va.clipcast.jp/wp-content/uploads/2009/05/top_asp1.jpg"></a>夢のマイホームプロジェクト「山梦の家」を推進する、株式会社山梦（さぼ）のプロモーションサイトトにVideo Analyticsが導入されました。ランディングページへの動画活用の効果を測定しています。</p>
<p>◆<a href="http://sabonoie.com">山梦の家</a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video-analytics.jp/2009/05/15/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e5%b1%b1%e6%a2%a6%ef%bc%88%e3%81%95%e3%81%bc%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

